Product name:Precision Machinery Spare Parts
Product size: customization
Material:Japan(SKD11.SKD61.SKH51.S45C)
USA(AISA.D2.H13.P20.M2)
Germany(DIN.2379.2363.2344.2347)
ASSAB(Rigor.Stavax.Impax.Elmax.ASP23)
Hardness:58-60 HRC
Grinding pr
Precision Machinery Parts
Product Information
| Product name | micro-motor plastic mould parts |
| Material | imported material:SKD11,SKH9,SKH51,SKH55,high-speed steel,special material can customize |
| Grinding precision | 0.001mm |
| Surface roughness for EDM | Ra 0.04 |
| EDM precision | 0.002mm |
| Grinding angle clearness | 0.002mm |
| MOQ | 1 PC |
Production Information
| Product accuracy | diamension tolerance ±0.001mm ,axiality within 0.002mm,roundness withing 0.0015mm,surfacae roughness wthin Ra 0.025,straightness within 0.002 |
| Technique standard | according to national standars GM,JIS,DIN,AISI,ect. and other national standard |
| Technique advantage | grinding parts with precision less than 0.002,precise EDM parts with precision less than 0.005 |
| Production equipment | all machinery used from import ,with EDM 15 sets,grinder 15 sets,,wire-cutting 3 sets,CNC 2 sets,milling machine 1 set |
| Our service | grinding process,grinding surface process,electro-discharge(wire EDM),CNC EDM,mirror EDM,CNC processing,precision mold parts process |

EDM precision within 0.003mm, EDM angle clearance within R0.015,EDM surface roughness within Ra0.2 are the technical precision available.
Mold &Mold Parts Standard 1
International Standard
AISI | DIN< | LOCAL/ (JIS)< | |||
unit | IN/LB | MM/KG | MM/KG | ||
moldbase | DME | HASCO | LKM/FUTABA | ||
steel | H13 | 1040 | 1.2344 | 1.2343 | NAK55,NAK80,DC11 |
420 | S-7 | 1.2083 | 1.173 | LKM818H,LKM738H | |
P20 | A2 | 1.2311 | 1.251 | LKM420,LKM2344 | |
D2 | 1.2739 | 1.2767 | |||
component | DME | HASCO | LKM | ||
knock out location | 7",4x16",6x28" | 200,100 x 400 | 200,100 x 400 | ||
British standard pipe thread | NPT | MM/BSP | MM | ||
location ring | ⊄4.000" | ⊄100/110/125MM | ⊄100MM | ||
Sprue radio | R1/2",R3/4" | R10, R15,R40,90° | R15,R40 | ||
thread | UNC | MM | MM | ||
ejector pin | DME | HASCO | |||
sleeve pin | DME | HASCO | |||
spring(pressure ratio) | ASSOCIATE | DAIDO,HASCO | ASSOCIATE DAIDO | ||
hot runner | INCOE,DME,Husky,Mastip | HASCO,Synventive, Mold-Master,thermoplay | Yudo or local | ||
hydraulic cylinder | MILLER/PARKER | PARKER | Taiwan or local | ||
gear | DP | "module"-MM | "module"-MM | ||
Texture | Mold-tech | Mold-tech | local | ||
| Including following process categories | |||||
| Copper | acid, cyanide | ||||
| Chrome | trivalent bright, TriStar EbonyTMblack | ||||
| Nickel | bright, semi-bright, particle, satin, electroless | ||||
| Tin | bright, matte, immersion, tin/lead, tin/zinc | ||||
| Zinc | chloride, alkaline non-cyanide, cyanide | ||||
| Zinc Alloy | zinc/cobalt, zinc/iron, zinc/nickel | ||||
| Passivates/Chromates | trivalent clear, black; hexavalent yellow, black | ||||
| Miscellaneous | topcoats | ||||
| phosphates | |||||
| cleaners – soak, electro | |||||
| water treatment | |||||
Mold&Mold Parts Standard2
| Type | China | USA | JAPAN | Sweden | Germany | Feature | Hardness range | Quenching temperature | Application |
| GB | ASTM | JIS | ASSAB | DIN | HB | ℃ | |||
| Cold work die steel | CrWMn | SKS31 | 105W | 高硬度,中等淬透性,价格低廉。 | 207-255 | 820-840 | 下料模、冲头、成型模、搓丝板顶出杆及小型塑料压模等。 | ||
| Cr6 | |||||||||
| 9Mn2V | O2 | DF-2 | 具有良好冲载能力,热处理变形小。 | ≤229 | 780-800 | 厚度小于6mm以下的小型冲压模具及切纸机、刀具等。 | |||
| 9CrWMn | O1 | SKS3 | DF-3 | 100Mn | 淬火变形小 ,具有良好的刃口保持能力,热处理变形小。 | 197-241 | 820-840 | 薄片冲压模、手饰压花模等。 | |
| CrW4 | |||||||||
| 9SiCr | X100Cr | 具有高硬度良好的韧性和较好的抗回火稳定性。 | 197-241 | 860-880 | 下料模、冲头、搓丝板、压印模、顶出杆等 | ||||
| MoV51 | |||||||||
| Cr5Mo1V | A2 | SKD12 | XW-10 | X210 | 空冷淬硬性铬钢,韧性极佳,高耐磨损性和抗腐蚀能力。 | ≤255 | 950-1000 | 拉伸模、压花模、下料模、冲压模、及耐磨塑料模等。 | |
| Cr12 | |||||||||
| Cr12 | D3 | SKD1 | X165Cr | 高碳铬钢,具有高耐磨性和抗腐蚀能力。 | 217-269 | 950-980 | 应用于小动载条件下要求高耐磨形状简单的拉伸模及冲载模。 | ||
| MoV12 | |||||||||
| Cr12MoV | X155Cr | 具有良好的淬透性,高耐磨性,韧性高 。 | 207-255 | 1000-1020 | 下料模、冲头、滚丝轮、剪刀片、冷镦模、陶土模及热固塑料成型模等。 | ||||
| VMo121 | |||||||||
| Cr12Mo1V1 | D2 | SKD11 | XW-42 | 具有良好的淬透性,高韧性,高耐磨损性,强韧性极佳,并具有良好的抗回火稳定性,热处理变形小 。 | ≤255 | 1000-1020 | 重型落料模、冷挤压模、深拉伸模、滚丝模、剪刀片、冷镦模、陶土模等。 | ||
| 7Cr7Mo2V2Si | 具有高韧性,高耐磨损性,热处理变形小 。 | 241-269 | 1100-1150 | 适用于要求强韧性及高冲击载荷下工作的冷镦、冷冲等作业模具,特别适用于标准件和钢球的冷镦模具及汽车弹簧钢板的冲孔、冲头 | |||||
| 7CrSiMnMoV | 火焰淬火模具钢,具有高淬透性,淬火温度范围宽,可用火焰加热淬火,并具有良好 堆焊性 | 217-241 | 880-910 | 应用于要求热处理变形小而施以火焰加热局部淬火的大型镶块模具及冲压厚度、≤7mm钢板 大冲压模具和剪切下料模、切纸刀、陶土模及轧辊等。 | |||||
| Hot work die steel | 5CrMnMo | 淬透性一般,价格较低,淬火后硬度和5CrNiMo相近,而塑性韧性相对低一些。 | 197-241 | 820-850 | 用于制造形状简单,厚度小于250毫米的小型热锤锻模。 | ||||
| 5CrNiMo | L6 | 56Cr | 淬火后综合力学性能较好,热强性和淬透性一般 | 197-241 | 830-860 | 用于制造形状简单,工作温度一般,厚度在250~350毫米之间的中型热锤锻模块。 | |||
| NiMoV7 | |||||||||
| 5CrNiMoV | SKT4 | 淬透性,淬硬性较5CrNiMo、5CrMnMo显著改善。 | ≤240 | 830-880 | 用于制造厚度>350毫米,型腔复杂,受力载荷较大的大型锤锻模或锻造压力机热锻模。 | ||||
| 4Cr5MoSiV1 SWG8407 | H13 H13ESR | SKD61 | X40Cr | 具有良好耐热性,抗热疲劳性能及耐液态金属冲蚀性能,高淬透性,优良综合力学性能,较高的抗回火稳定性。 | ≤235 | 1020-1050 | 用于制造冲击载荷较大,型腔复杂的长寿命锤锻模或锻造压力机用模具或镶块;以及铝合金挤压模,铝镁锌等金属长寿命压铸模具,部分高寿命耐磨塑料模具。 | ||
| MoV51 | |||||||||
| 4Cr5MoSiV | H11 | SKD6 | 8402 8407 | X38Cr | 塑性及韧性较H13好,但高温强度、硬度及抗回火稳定性较H13差一些。 | ≤235 | 1000-1050 | 用于制造冲击载荷较大,型腔复杂的长寿命锤锻模或锻造压力机用模具或镶块;以及铝合金挤压模,铝镁锌等金属长寿命压铸模具,部分高寿命耐磨塑料模具。 | |
| MoV51 | |||||||||
| 3Cr2W8V | H21 | SKD5 | 较5CrNiMo及H13在高温下有较高强度、硬度及抗回火稳定性,但韧性及抗热疲劳性能,抗熔融金属冲蚀性能不及H13 | 207-255 | 1100-1150 | 用于制造工作温度≥550℃并承受较高的静载荷,而冲击载荷较低的锻造压力机模或热挤压模具。 | |||
| Plastic Mold Steel | 45-55 | 1045 | S45 | 淬透性较差,但材料切削加工性能较好,价格低廉。 | 可正火状态交货 | 800-870 | 用于制造生产批量小,模具截面不大,尺寸精度及表面粗糙度要求不高的塑料成型模具或模架。我公司可同时可供(20-150)*(100-550)轧制扁钢。 | ||
| - | - | ||||||||
| 1055 | 55C | ||||||||
| 40Cr | 淬透性较差,但材料切削加工性能较好,价格低廉。 | 840-860 | 用于制造生产批量小,模具截面不大,形状复杂,尺寸精度及表面粗糙度要求不高的塑料成型模具或模架。我公司可同时可供(20-150)*(100-550)轧制扁钢。 | ||||||
| 3Cr2Mo | P20 | 618 | 40Cr | 淬透性较好,可预硬交货。具有良好的电火花加工性能和抛光性能。预硬后材料截面硬度分布均匀。 | 预硬HRC28-32 | 840-880 | 用于制造生产批量较大,模具尺寸较大,形状复杂,尺寸精度及表面粗糙度要求较高的塑料成型模具。我公司可同时可供(20-150)*(100-550)轧制扁钢。 | ||
| Mo7 | |||||||||
| 3Cr2NiMnMo | P20+Ni | PDS5S | 718 | 2738 | 由于加了约1%的Ni,淬透性极佳,可预硬交货。具有良好的电火花加工性能和抛光性能。预硬后材料大截面硬度分布均匀。 | 预硬HRC30-34 | 840-880 | 用于制造生产批量较大,模具尺寸较大,尺寸精度、表面抛光性能要求较高的高质量塑料成型模具。我公司可同时可供(20-150)*(100-550)轧制扁钢。 | |
| 3-4Cr13 | 420 | S-136 | 2083 | 属中碳高铬型耐蚀模具材料,淬火后有较高硬度、耐蚀性和抛光性。 | ≤230 | 950-1050 | 用于制造生产PVC等腐蚀性较强的塑料模具,透明塑胶模抛光性能要求较高的塑料模。 | ||
| 9Cr18Mo | T440C | SUS | 4125 | 属高碳高铬型耐蚀金属,具有较高耐磨性,良好耐蚀性。 | ≤285 | 1050-1100 | 用于制造耐腐蚀性和耐磨性要求较高的塑料模。如:PVC塑料模,透明塑料模等。 | ||
| 440C |
Data Interchange
File Transfer Security
| SolidWorks 2004 | Advice on STL creation available. |
| PTC Pro/Engineer 2000i2 & Wildfire | |
| Materialise Magics RP | Rapid Prototyping software. |
| Autodesk | DWF |
| Materialise Magics Communicator | Internet based STL viewing package allowing customers to share 3D files with 3T RPD via the internet. |
| Adobe Photoshop 5.0 | Photo/Image editing software. |
CAD/CAM Systems currently in use:
| .STL | Rapid Prototyping file (Binary with 0.01mm tolerance preferred) |
| .IGES | Initial Graphics Exchange Specification universal translator |
| .STEP | International Standard for Exchange of Product Model Data |
| .SET | Standard for Exchange & Transfer V89-06 |
| .VDA | Surfaced Data Interface V2.0 |
| .SLDPRT | Solidworks model file |
| .EXP | Catia export file |
| .MDL | Catia native model file |
| .EPS | Encapsulated PostScript format file* |
| .DXF | 2D drafting translator* |
| .DXF | 3D faces |
| .DWG | AutoCad drawing file* |
| .PRT | Pro/Engineer Part file |
| .BMP | Windows Bitmap image format file* |
| .JPEG | Joint Photographic Experts Group image file* |
| .TIFF | Tagged-Image File Format image file* |
| .WRL | VRML (Virtual Reality Modelling Language)* |
| .OBJ | Wavefront Model file* |
File Compression Types used by Galaxy3DM include:
| EXE | DOS executable file |
| ZIP | WinZip compression file |
| SIT | Macintosh Stuffit compression file |
| MGX | Materialise Magics compression file |
| If any of these files are not possible, please contact us for alternative requirements. | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品